| 1 mes de $1,828.00 sin intereses | Total $1,828.00 |
| 3 meses de $657.53 | Total $1,972.59 | |
| 6 meses de $342.23 | Total $2,053.39 | |
| 9 meses de $237.31 | Total $2,135.84 | |
| 12 meses de $185.58 | Total $2,227.05 | |
| 18 meses de $132.54 | Total $2,385.72 | |
| 24 meses de $107.25 | Total $2,574.19 |
| 3 meses de $660.03 | Total $1,980.09 | |
| 6 meses de $344.15 | Total $2,064.91 | |
| 9 meses de $240.80 | Total $2,167.28 | |
| 12 meses de $189.00 | Total $2,268.00 | |
| 18 meses de $135.70 | Total $2,442.76 | |
| 24 meses de $110.46 | Total $2,651.15 |
| 1 mes de $1,828.00 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 2 meses de $914.00 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 3 meses de $609.33 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 4 meses de $457.00 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 5 meses de $365.60 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 6 meses de $304.66 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 7 meses de $261.14 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 8 meses de $228.50 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 9 meses de $203.11 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 10 meses de $182.80 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 11 meses de $166.18 sin intereses | Total $1,828.00 | |
| 12 meses de $152.33 sin intereses | Total $1,828.00 |
Miel 100% pura de monte, sin aditivos ni conservadores (cruda) cosechada en el oriente del Estado de Yucatán con abejas alimentadas con flor de Dzidzilché. Directo de la colmena a su mesa.
100% pure wild honey, raw and unprocessed, with no additives or preservatives, harvested in eastern Yucatán from bees fed with Dzidzilché blossoms. Directly from the hive to your table.
